• 회사소개
  • 업무영역
  • 자료실
  • 상담 및 의뢰

>주요실적

No Title Date Views
21 SKB international 무역법인 2016-04-05 1729
20 풍영 제조법인 2016-04-05 2239
19 금강 제조법인 2016-04-05 1589
18 진양 제조법인 2016-04-05 1510
17 이노 인스투르먼트 제조법인 2016-04-05 1546
16 도원 제조법인 2016-04-05 1256
15 이랜텍 제조법인 2016-04-05 1125
14 봉제관련 업체 자문 2015-07-18 1517
13 Logistic 업체 설립 2015-05-28 1379
12 하노이 대표사무소 2015-05-28 1434
11 제조법인설립 2015-05-28 1439
10 무역법인 설립 2015-05-28 1427
9 삼성전자 1차 벤더 외투법인 2014-11-13 2322
8 삼성협력사 외투법인 2014-11-13 1478
7 광고제작 법인설립 2014-11-13 1202
  • 회사소개
  • 주요업무
  • 투자절차
  • 주요공단
  • 주요실적